![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Weight | Three-corned spa wafers | netto | incl. VAT |
| 200 g | Three-corned with schocolate filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Three-corned with Nut-chocolate filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Three-corned with nuts filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Three-conred with nugat filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Three-corned with vanilla filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Three-corned with filling toffee | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Three corned with filling egg-nog | 26,- | 27,30 |
| 200 g | Three corned with flavour algerian coffee | 26,- | 27,30 |
| 200 g | Three corned with filling Tiramisu | 26,- | 27,30 |
| 200 g | Three corned with filling walnut | 26,- | 27,30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Weight | Spa wafers | netto | incl. VAT |
| 200 g | Spa wafers with nuts | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with apple | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with chocolate filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with nut-chocolate filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with nugat filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with nuts filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with toffee filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with joghurt filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with kokosflavour | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with bananeflavour | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with rum flavour | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with lemon flavour | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with vanilla filling | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Spa wafers with filling egg-nog | 26,- | 27,30 |
| 200 g | Spa wafers with flavour algerian coffee | 26,- | 27,30 |
| 200 g | Spa wafers with walnut filling | 26,- | 27,30 |
| 200 g | Spa wafers with cinnamon filling | 26,- | 27,30 |
| 200 g | Spa wafers with filling Tiramisu | 26,- | 27,30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||
| Weight | NOVINKA 2011 LÁZNĚNKY (řezané minioplatky) |
netto
|
incl. VAT
|
| 7 ks / 55 g | čokoládové | 7,90 | 8,69 |
| 7 ks / 55 g | s lískovými oříšky | 7,90 | 8,69 |
| 7 ks / 55 g | marcipán v čokoládě | 7,90 | 8,69 |
| 7 ks / 55 g | višně v čokoládě | 7,90 | 8,69 |
| 7 ks / 55 g | perníčkové | 7,90 | 8,69 |
| 7 ks / 55 g | pomerančová kůra v bílé čokoládě | 7,90 | 8,69 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Weight | Spa wafers DIA | netto | incl. VAT |
| 200 g | Light chocolate | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Lihgt nuts | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Light nugat | 23,- | 24,15 |
| 200 g | Light vanilla | 23,- | 24,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||